Rescuevation: Bekannt aus den Fachmedien
-
Aufbau in Sekunden: ausrollen reicht, das Wasser übernimmt den Rest
-
2 Personen statt Sandsack-Kolonne: minimaler Personalbedarf im Einsatz
-
Koppelbar: Elemente verbinden sich zu Dämmen jeder Länge
-
Wiederverwendbar: einrollen, verstauen, nächster Einsatz (keine Entsorgungskosten)
-
EVH-zertifiziert: anerkannt bei Ausschreibungen und Behördenbeschaffung
-
Antistatische Ausführung für Chemikalien und kontaminiertes Löschwasser verfügbar
Kontaktformular
Kontaktformular
LENOIR® Wassersperren
| Typ | LWS 15 | LWS 35 | LWS 50 | LWS 70 | LWS 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| Klappsperren mit zwei Schenkeln, wobei der obere Schenkel die Stauhöhen definiert. | |||||
| MASSE | |||||
| Durchmesser eines 10m Elementes gerollt in cm | 30 | 35 | 40 | 50 | 65 |
| Nutzbare Stauhöhe in cm | bis max. 15 | bis max. 35 | bis max. 50 | bis max. 70 | bis max. 100 |
| Elementlängen in Meter | 5,10,15,20 | 5,10,15,20 | 5,10,15,20 | 5,10,15 | 5,10,15 |
| Koppelbar mit anderen Sperren | Ja, jeweils mit dem nächst kleineren und/oder nächst grösseren Typ | ||||
| GEWICHTE | |||||
| Gewicht eines leeren Elementes à 10 Meter in kg | - | - | - | - | - |
| Ein 10 Meter Element ersetzt wie viel kg Sand | 1500 | 7000 | 12'000 | 15'000 | 35'000 |
| ZUSATZAPPLIKATIONEN | |||||
| Integrierte Gewichte | Ja, Standard | Ja, auf Wunsch | Ja, auf Wunsch | nein | nein |
| Antirutschstreifen | Ja, Standard | Ja, auf Wunsch | nein | nein | nein |
| Integrierte Öffnung für kontrolliertes Abfliessen | nein | nein | Ja, auf Wunsch | - | - |
| Rollsandsack zum Beschweren | Zusätzlich zu empfehlen | ||||
| MATERIAL | |||||
| Gewicht des Stoffes | Ca. 900g/m² | ||||
| Reissfestigkeit auf 5 cm | > 550 kg | ||||
| Stoff | Polyester-Gewebe, beidseitig mit PVC beschichtet; Temperaturbeständigkeit minus 30° bis plus 70° | ||||
