Rescuevation: Bekannt aus den Fachmedien
Größenvarianten
| Variante | Maße | Fläche | Gewicht | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM 1,5 × 1,5 | 1,5 × 1,5 m | 2,25 m² | 1,2 kg | 200373 |
| PREMIUM 2,5 × 3 | 2,5 × 3 m | 7,5 m² | 4,1 kg | 200240 |
| PREMIUM 3 × 4 | 3 × 4 m | 12 m² | 6,6 kg | 200241 |
| PREMIUM 5 × 6 | 5 × 5,8 m | 29 m² | 18 kg | 200144 |
| PREMIUM 6 × 8 | 6 × 8 m | 48 m² | 30 kg | 200102 |
| PREMIUM 6 × 8 mit 2 langen Griffen | 6 × 8 m | 48 m² | 31 kg | 200104 |
| PREMIUM 6 × 8 mit Ösen | 6 × 8 m | 48 m² | 31 kg | 200158 |
| PREMIUM 7 × 8 | 7 × 8 m | 56 m² | 34,5 kg | 200105 |
| PREMIUM 7 × 8 mit 2 langen Griffen | 7 × 8 m | 56 m² | 35,6 kg | 200106 |
| PREMIUM 8 × 10 | 8 × 10 m | 80 m² | 52 kg | 200110 |
Häufig gestellte Fragen
Die Brandbegrenzungsdecke wird über das brennende Fahrzeug gelegt und begrenzt die Sauerstoffzufuhr, wodurch das Feuer eingedämmt wird.
Die Decke ist für Elektrofahrzeuge, Hybridfahrzeuge und konventionelle Fahrzeuge geeignet.
Die Decke ist hitzebeständig bis zu 1.600°C und kann mehrere Stunden einem Brand standhalten.
Ja, nach einer gründlichen Reinigung und Inspektion kann die Decke mehrfach verwendet werden.
Die Decke sollte trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt gelagert werden, idealerweise in der mitgelieferten Transporttasche.
Die Decke ist in verschiedenen Größen erhältlich, um unterschiedliche Fahrzeugtypen abzudecken.
Das Gewicht variiert je nach Größe, liegt aber typischerweise zwischen 15 und 25 kg.
Eine Einweisung wird empfohlen, um die korrekte Handhabung und maximale Sicherheit zu gewährleisten.





